Detalles del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
bay Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : Podolski (Jugador del partido)
Goleadores : Podolski (6,46), Panucci (38 og), Kroos (62)
Expulsado : N/A
Amonestado : Lavezzi (18)
Lesionado : N/A
-------------------------------------------------------------------------------------------
rom Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : Carlos_Villanueva
Goleadores : Carlos_Villanueva (6), Vucinic (88)
Expulsado : N/A
Amonestado : N/A
Lesionado : N/A
-------------------------------------------------------------------------------------------
Estadísticas del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
bay | rom
Ocasiones de gol : 32 | 18
Disparos desviados : 18 | 9
Disparos a puerta : 14 | 9
Posesión : 60 | 40
Córners : 7 | 1
Rojas : 0 | 0
Amarillas : 1 | 0
Cambios : 3 | 2
Faltas : 13 | 9
Entradas : 11 | 10
Pases clave : 28 | 17
-------------------------------------------------------------------------------------------
Resultado final : bay 4 - 2 rom
-------------------------------------------------------------------------------------------
Player Statistics - bay
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Rensing GK 8 1 1 1 30 | 95 8 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0
Arbeloa DF 1 8 4 1 30 | 95 0 6 1 0 0 0 0 0 0 72 7 0
Diego_Bogado DF 1 8 1 1 30 | 95 0 3 0 0 1 0 0 0 0 36 0 1
Pellerano DF 1 8 1 1 30 | 77 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 0 1
Lahm DF 1 8 3 1 30 | 95 0 1 5 0 1 0 0 0 0 12 35 1
Kroos MF 1 1 8 2 30 | 95 0 0 6 0 1 1 0 0 0 0 42 28
Di_Maria MF 1 1 8 3 30 | 82 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 28 7
Schweinsteiger MF 1 1 9 3 30 | 95 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 49 5
Ribery MF 1 1 9 3 30 | 95 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 38 3
Lavezzi FW 1 1 2 8 30 | 68 0 0 1 0 6 0 1 0 0 -2 5 24
Podolski FW 1 1 3 8 30 | 95 0 0 1 0 11 2 0 0 0 0 7 77
Hesl GK 7 1 1 1 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tremoulinas DF 1 8 1 1 41 | 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 34
Balboa MF 1 1 8 1 30 | 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Cardozo FW 1 1 1 8 30 | 27 0 0 0 0 3 0 0 0 0 34 34 41
Klose FW 1 1 1 9 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Player Statistics - rom
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Doni GK 8 1 1 1 30 | 95 13 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0
Juan DF 1 8 2 1 50 | 95 0 4 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0
Panucci DF 1 8 1 1 30 | 95 0 5 0 0 0 0 0 0 0 52 -8 0
Marcelo DF 1 8 3 1 34 | 72 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12 7 0
De_Rossi MF 1 3 9 3 30 | 95 0 1 8 0 0 0 0 0 0 12 56 0
Carlos_Villanueva MF 1 1 8 2 30 | 95 0 0 3 0 4 1 0 0 0 0 21 35
Perrotta MF 1 1 8 2 30 | 95 0 0 3 1 1 0 0 0 0 -20 18 -15
Pizarro MF 1 1 7 5 30 | 95 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 14 1
Totti FW 1 1 5 9 30 | 95 0 1 0 0 3 0 0 0 0 -8 -20 -13
Vucinic FW 1 1 6 8 30 | 95 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 39
Lucas_Barrios FW 1 1 2 8 30 | 72 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 12
Arthur GK 6 1 1 1 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cicinho DF 1 7 4 2 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riise DF 1 7 3 2 30 | 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighi MF 1 1 6 1 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo_Palacio FW 1 1 2 8 30 | 23 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1243080527 Produced from ESMS+ v3.08